so hat europa für deutschland abgestimmt
Lena hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Soviel ist klar. Aber welches Land hatte uns noch gleich 12 Punkte gegeben und welche Staaten waren irgendwie weniger begeistert von uns? Mit unserer Übersicht behaltet ihr den kompletten Überblick!
das finale scoreboard
| Land | Punkte |
|---|---|
| Albanien | 10 |
| Armenien | 0 |
| Aserbaidschan | 1 |
| Weißrussland | 0 |
| Belgien | 10 |
| Bosnien und Herzegowina | 8 |
| Bulgarien | 3 |
| Kroatien | 6 |
| Zypern | 4 |
| Dänemark | 12 |
| Estland | 12 |
| Mazedonien | 8 |
| Finland | 12 |
| Frankreich | 3 |
| Georgien | 0 |
| Deutschland | - |
| Griechenland | 2 |
| Island | 3 |
| Irland | 8 |
| Israel | 0 |
| Lettland | 12 |
| Litauen | 10 |
| Malta | 4 |
| Moldawien | 0 |
| Norwegen | 12 |
| Polen | 7 |
| Portugal | 1 |
| Rumänien | 3 |
| Russland | 6 |
| Serbien | 8 |
| Slowakei | 12 |
| Slowenien | 10 |
| Spanien | 12 |
| Schweden | 12 |
| Schweiz | 12 |
| Niederlande | 4 |
| Türkei | 10 |
| Ukraine | 5 |
| Vereinigtes Königreich | 4 |
News
Kein Happy End für Umut und Sebastian
02.02.2012
So traurig es ist, auch heute musste uns wieder zwei Kandidaten verlassen. Doch man merkt, dass...
Aus 10 mach 8!
26.01.2012
Bei der spannenden dritten Live-Show war wieder einmal die Blitztabelle das Zünglein an der Waa...
Blitztabelle live auch online und auf dem Handy
26.01.2012
Endlich gibt es die Blitztabelle auch während der Show auf www.unser-star-fuer-baku.tv!Damit ih...
Alle News







USFD-Kommentare / Facebook-Kommentare